◆富小路通面す・全11戸の収益マンション ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近く、買物も便利!! ◆交通便利・4WAYアクセス!
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 26,500万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区富小路通花屋町下る唐物町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 26,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 369.66㎡ (111.82坪) | 土地面積 | 189.81㎡ (57.41坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西3.62m 公道 接面6.15m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 収納 / エアコン / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | 令和5年4月現在空なし 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 屋外広告物規制区域第4種地域
【セットバック】1.16㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】下京渉成小学校 下京中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-77728 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。