商談中
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,900万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 土地面積 | 220.19㎡ (66.6坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 総戸数:1R×9戸・事務所×1戸 1階事務所は空室渡しとなります(現オーナー利用中) 検査済証あり 現況賃料収入:3,459,888円/年 満室時想定賃料収入:5,547,888円/年 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 西陣特別工業地区 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】正親小学校 二条中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-70835 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。