物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 3,180万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 土地面積 | 60.44㎡ (18.28坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
私道面積 | 8.68㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 私道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 総戸数:店舗×2室・事務所1室(事務所空き) 現況賃料収入:1,872,000円/年 返還保証金:250,000円(関西方式) 満室時想定賃料収入:2,412,000円/年 建ペイ・容積率超過物件 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 【セットバック】1.22㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】翔鸞小学校 衣笠中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-73650 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。