会員専用物件
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 9 分
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 89,998万円(非課税)
- 利回り
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 89,998万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 土地面積 | 668.64㎡ (202.26坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | ビル想定年間賃料収入:17,156,280円(税込) パーキング想定収入:7,434,744円(税込) 建物登記が2つに分かれています…店舗(537-4):鉄骨造陸屋根3階建・延422.97平米・昭和59年5月築、事務所・倉庫(537―11):鉄骨造陸屋根3階建・延274.61平米・平成1年9月築 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】御所南小学校(200m) 京都御池中学校(750m) |
||||||
物件番号 | 097301-78082 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。