商談中
会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 14 分
京都市営東西線 二条城前
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 9,980万円(非課税)
- 利回り
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 9,980万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 土地面積 | 118.82㎡ (35.94坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 公道 )( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 現況:所有者使用中 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 土地面積にセットバック面積含む 【セットバック】2㎡ 【学校区】新町小学校 上京中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-78567 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。