- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,250万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,350円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 7,040円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 7階 / 地上14 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) | |||
バルコニー面積 | 4.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 洛央小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 町内会費:200円/月 定額水道代:2,000円/月 駐輪代:自転車500円/月・ミニバイク1,000円/月・バイク2,000円/月 修繕準備金徴収あり(103,950円) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】218.9万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】396.19㎡(119.84坪) 【施工会社】栗本建設工業(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-80591 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。