商談中
会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 53.02㎡(16.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,950円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK12.8 洋7.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 53.02㎡ (16.03坪) | |||
バルコニー面積 | 11.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 紫明小学校 加茂川中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現状有姿、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 フロントヤード面積:約6.76平米 駐輪代:自転車300円/月・ミニバイク1,000円/月・バイク2,700円/月 敷地内ガレージ代:20,000~22,000円/月 用途地域:一部第一種低層住居専用地域 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】210.9万円/坪 【土地面積】735.29㎡(222.42坪) 【施工会社】石黒建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-80511 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。