- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | 修繕積立費 | 4,580円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 4,320円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 25.42㎡ (7.68坪) | |||
バルコニー面積 | 4.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 紫野小学校 嘉楽中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 令和6年8月末に電気給湯器交換 町内会費:500円/月 駐輪代:自転車無料・バイク500円/月 用途地域:一部第一種低層住居専用地域 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】166.7万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】535.89㎡(162.1坪) 【施工会社】大末建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-80504 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。