会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 松ヶ崎
徒歩 14 分
- 間取 2DK
- 価格 780万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 50.58㎡(15.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,676円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 6,538円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 50.58㎡ (15.3坪) | |||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 葵小学校 下鴨中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 電気基本料:1,900円/月 水道使用料:1,727円/月 駐輪代:自転車500円/月・ミニバイク800円/月・バイク2,000円/月(250cc以下) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】51万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】357.02㎡(107.99坪) 【施工会社】水野建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-80465 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。