会員専用物件
-
最寄駅
京福嵐山本線 四条大宮
徒歩 8 分
阪急京都線 大宮
徒歩 8 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 利回り
- 専有面積 56.36㎡(17.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | 修繕積立費 | 6,760円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 15,050円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK20 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 56.36㎡ (17.04坪) | |||
バルコニー面積 | 8.88㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 洛央小学校(930m) 下京中学校(1174m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 町内会費:250円/月 総合協力費:500円/月 駐輪代:自転車500~700円/月 【価格坪単価】163.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】238.25㎡(72.07坪) 【施工会社】(株)松村組 |
||||||||
物件番号 | 097301-50633 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。