- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,380円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 7,170円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 26.57㎡ (8.03坪) | |||
バルコニー面積 | 3.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 開睛小学校 開睛中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:73,000円/月・共益費込)、保証会社加入済み 現賃貸借契約引継要す 準防火地域 15m第4種高度地区 沿道型美観地区三条通地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物沿道型第2種地域 埋蔵文化財包蔵地 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】234.1万円/坪 【土地面積】348.03㎡(105.27坪) 【施工会社】(株)若藤・(株)長村組共同企業体 |
||||||||
物件番号 | 097301-80449 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。