会員専用物件
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,600万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 25.18㎡(7.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,030円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 6,380円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.18㎡ (7.61坪) | |||
バルコニー面積 | 4.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 梅小路小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:72,000円/月) ガレージは来客用2台のみ 【価格坪単価】210.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】425.6㎡(128.74坪) 【施工会社】東洋建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-80375 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。