- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,160円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 9,760円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK7.5 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 33.3㎡ (10.07坪) | |||
バルコニー面積 | 2.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 錦林小学校 岡崎中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:89,000円/月・共益費込) 管理費・修繕積立金額は別部屋の按分です 駐輪代無料 防犯カメラ5台 駐車場2台(来客用) 自転車置場全49台(ラック式47台・平面2台) インターネット対応(USEN・NTT) CATV対応(京都ケーブルコミュニケーションズ) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】295.9万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】705.13㎡(213.3坪) 【施工会社】(株)NIPPO・(株)中川工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-80099 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。