◆7階南向きにつき陽当・眺望良! ◆令和6年9月室内リノベーション済み! ◆郵便局・スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近隣に生活施設も充実!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 壬生川団地 | 築年月 | 1975年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区中堂寺壬生川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.6 洋4.8 洋5.2 洋5.9 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 301戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.66㎡ (20.16坪) | ||
バルコニー面積 | 8.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 光徳小学校(110m) 松原中学校(560m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 | ||||||||
備考 | 自治会費:500円/月 駐輪代:自転車無料(場所指定の場合は200円/年)・バイク1,500~2,500円/年
【価格坪単価】138.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】8549.06㎡(2586.09坪) 【施工会社】(株)竹中工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-80019 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 壬生川団地
- 2,790 万円
- 3LDK (66.66㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市下京区中堂寺壬生川町