会員専用物件
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 6,480万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 63.14㎡(19.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,320円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 20,060円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK13.7 S4.5 洋4.1 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 63.14㎡ (19.09坪) | |||
バルコニー面積 | 11.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 高倉小学校(1190m) 京都御池中学校(1170m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 自治会費:550円/月 住戸鍵管理システム料:275円/月 防犯・防災設備管理費:250円/月 敷地内ガレージなし(来客用1台・サービス用1台のみ) 自転車置場全58台(平面式13台・垂直昇降式上段15台・スライドラック式下段30台)、幼児用自転車スペース3区画、使用料:100~800円/月 バイク置場全2台使用料:2,000円/月 【価格坪単価】339.4万円/坪 【土地面積】671.18㎡(203.03坪) 【施工会社】アイサワ工業(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-79666 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。