- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 870万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,110円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 9,440円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 20.65㎡ (6.24坪) | |||
バルコニー面積 | 4.5㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 朱雀第一小学校 中京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 町会費:200円/月 建物構造:一部RC造 用途地域:一部近隣商業地域 令和1年にユニットバス、令和3年にIHクッキングヒーター新調 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】139.4万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】783.11㎡(236.89坪) 【施工会社】(株)新井組 |
||||||||
物件番号 | 097301-79292 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。