- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,020万円(税込) | 修繕積立費 | 13,400円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 47.29㎡ (14.3坪) | |||
バルコニー面積 | 7.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 開睛小学校 開睛中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:80,000円/月・共益費:10,000円/月・敷金返還金:300,000円) 令和2年度固定資産税:48,872円/年 【価格坪単価】141.3万円/坪 【土地面積】279.75㎡(84.62坪) 【施工会社】(株)小林工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-79013 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。