◆5階南向きにつき陽当・眺望良! ◆全居室6帖以上・収納スペースもあり! ◆ペット飼育可(規約による制限あり) ◆市バス「七条千本」停歩約3分
コスモシティ梅小路公園
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 専有面積 71.68㎡(21.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモシティ梅小路公園 | 築年月 | 2003年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条東久保町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | 修繕積立費 | 14,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.3 和6 洋6 洋6.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 189戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.68㎡ (21.68坪) | ||
バルコニー面積 | 12.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 七条小学校(500m) 七条中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | 町会費:500円/月 敷地内ガレージ代:3,500~10,000円/月 駐輪代:自転車100~200円/月(原則1住戸2台まで)
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.6万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】7569.87㎡(2289.88坪) 【施工会社】石黒建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-78409 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモシティ梅小路公園
- 4,480 万円
- 3LDK (71.68㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区西七条東久保町