◆5階南向きにつき陽当良! ◆令和5年9月室内リフォーム済み! ◆郵便局・商店街・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「千本中立売」停歩約2分
コスモトゥデイ
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,390万円(非課税)
- 専有面積 72.35㎡(21.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモトゥデイ | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区上長者町通千本西入五番町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD14.1 K3.2 和6 洋4 洋5.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 102戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.35㎡ (21.88坪) | ||
バルコニー面積 | 2.58㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 仁和小学校(410m) 北野中学校(980m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 高層階 / タイル貼り / 来客用駐車場 / 部屋向き 南向き / ダブルロックドア / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | 自治会費:300円/月 口座振替手数料:72円/月 駐輪代:自転車500円/年・ミニバイク1,000円/月・バイク2,000円/月 敷地内ガレージは抽選(18,000~20,000円/月) 建物構造:一部RC造
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】154.9万円/坪 【土地面積】1887.98㎡(571.11坪) 【施工会社】不動建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-78380 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモトゥデイ
- 3,390 万円
- 3LDK (72.35㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区上長者町通千本西入五番町