会員専用物件
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 13 分
- 間取 1K
- 価格 1,610万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 22.71㎡(6.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,610万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.71㎡ (6.86坪) | |||
バルコニー面積 | 3.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 西大路小学校 七条中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:60,000円/月) 駐輪代:自転車無料・原付室内1,500円/月・室外1,000円/月 敷地内ガレージ全12台(サービス用1台・来客用2台含む) 自転車置場全123台(平面式30台・スライドラック式74台・2段式ラック19台) バイク置場全32台(平面) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】234.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】927.3㎡(280.5坪) 【施工会社】(株)金山工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-77958 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。