- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,210円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 7,040円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋9.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 27.6㎡ (8.34坪) | |||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 下京渉成小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:62,960円/月・管理費:7,040円/月・更新料なし) 専用庭使用料:1,000円/月 駐輪代:500円/月(平面4台・スライドラック式26台) 【価格坪単価】227.8万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】292.53㎡(88.49坪) 【施工会社】(株)かねわ工務店 【専用庭】4.76㎡(使用料:1000円) 【テラス】3.6㎡ |
||||||||
物件番号 | 097301-75645 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。