会員専用物件
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,760万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 26.99㎡(8.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,760万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,160円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 7,020円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 26.99㎡ (8.16坪) | |||
バルコニー面積 | 4.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 七条小学校 七条中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:65,480円/月・管理費・7,020円/月) 【価格坪単価】215.7万円/坪 【土地面積】142.14㎡(42.99坪) 【施工会社】(株)公建 |
||||||||
物件番号 | 097301-75131 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。