会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 利回り
- 専有面積 110.95㎡(33.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | 修繕積立費 | 19,970円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 19,900円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22.4 和6.3 洋4.7 洋5.7 洋11.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 110.95㎡ (33.56坪) | |||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 紫明小学校 加茂川中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 令和6年度固定資産税:197,089円/年 テラス面積:庇あり9.24平米・庇なし7.52平米 用途地域:一部第一種低層住居専用地域 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】142.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】1759.71㎡(532.31坪) 【施工会社】東海興業(株) 【専用庭】31.74㎡ 【テラス】16.76㎡ |
||||||||
物件番号 | 097301-74790 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。