会員専用物件
-
最寄駅
京福嵐山本線 四条大宮
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 56.36㎡(17.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,870円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 13,250円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.3 洋5 洋6.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 56.36㎡ (17.04坪) | |||
バルコニー面積 | 5.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 下京雅小学校(650m) 下京中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 駐輪代:自転車100円/月・バイク1,000~3,000円/月 敷地内ガレージ代:18,000~20,000円/月 用途地域:一部準工業地域 京都府防犯モデルマンション ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】233.6万円/坪 【土地面積】1177.74㎡(356.26坪) 【施工会社】アイサワ工業(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-67284 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。