◆3階南向きにつき陽当良! ◆ペット飼育可(規約による制限あり) ◆鴨川隣接・閑静な立地! ◆病院・スーパー等近隣に生活施設充実!!
ザ・パークハウス京都鴨川御所東
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 29,980万円(非課税)
- 専有面積 109.69㎡(33.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ザ・パークハウス京都鴨川御所東 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 29,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | 53,530円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK27 洋7 洋10.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 25,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 109.69㎡ (33.18坪) | ||
バルコニー面積 | 11.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 御所東小学校 京都御池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / タイル貼り / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / コンシェルジュサービス / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー | ||||||||
備考 | 共視聴設備利用料:330円/月 インターネット利用料:1,705円/月 駐輪代:自転車300円/月・バイク1,000円/月 敷地内ガレージ代:25,000~45,000円/月 レンタサイクルあり…8:00~20:00まで使用可・100円/時間 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】903.6万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】5102.26㎡(1543.43坪) 【施工会社】(株)熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 097301-66072 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・パークハウス京都鴨川御所東
- 29,980 万円
- 2LDK (109.69㎡)
- 京阪鴨東線 神宮丸太町
- 京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町