会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分
- 間取 2DK
- 価格 2,310万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 46.88㎡(14.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,310万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,910円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 10,210円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK6.7 和6 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 46.88㎡ (14.18坪) | |||
バルコニー面積 | 5.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 新町小学校(460m) 上京中学校(580m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 自治会費:300円/月(任意) 組合協力金:2,000円/月(外部区分所有者のみ) 駐輪代:自転車500円/月・バイク1,000~2,000円/月 建物構造:一部RC造 ガレージは来客用のみ 【価格坪単価】162.9万円/坪 【土地面積】1019.82㎡(308.49坪) 【施工会社】東急建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-61601 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。