会員専用物件
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 10 分
- 間取 8K
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 65.98㎡(19.95坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 65.98㎡ (19.95坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 翔鸞小学校 衣笠中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 連棟2戸1 ※築不詳 上記建物面積は現況面積、公簿面積は89.31平米 再建築時セットバック約3.12平米要 準防火地域 15m第3種高度地区 西陣特別工業地区 ※1 延床面積:1F:65.7㎡(19.87坪) / 2F:35.56㎡(10.75坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-80446 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。