◆令和6年8月全改装済み! ◆郵便局・スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近隣に生活施設も充実!! ◆セカンドハウスや収益物件等としてもご検討ください!
京町家
-
最寄駅
京福嵐山本線 西大路三条
徒歩 8 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,380万円(非課税)
- 土地面積 41.79㎡(12.64坪)
- 建物面積 65.46㎡(19.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京町家 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生中川町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 65.46㎡ (19.8坪) ※1 | 土地面積 | 41.79㎡ (12.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.72㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.75m 公道 接面4.15m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第六小学校(1080m) 朱雀中学校(60m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 連棟2戸1 ※築不詳(閉鎖謄本によると昭和23年の記載あり) 上記建物面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は59.30平米(未登記部分あり) 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 準防火地域 12m第4種高度地区 岸辺型美観地区一般地区 近景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 ※1 延床面積:1F:32.73㎡(9.9坪) / 2F:32.73㎡(9.9坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-76322 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/09 次回の情報更新予定日:2025/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京町家
- 4,380 万円
- 1LDK (65.46㎡)
- 京福嵐山本線 西大路三条
- 京都市中京区壬生中川町