◆オーナーチェンジ ◆黒門通面す! ◆病院・銀行・郵便局・スーパー等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「堀川下長者町」停歩約3分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 19 分
京都市営東西線 二条城前
徒歩 19 分
- 間取 5DK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 57.52㎡(17.39坪)
- 建物面積 64.05㎡(19.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区吉野町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 64.05㎡ (19.37坪) ※1 | 土地面積 | 57.52㎡ (17.39坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.56m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二条城北小学校 二条中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:80,000円/月) ※築不詳 現状渡し、売主の契約不適合責任は土地のみ
※1 延床面積:1F:45.71㎡(13.82坪) / 2F:18.34㎡(5.54坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-76090 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。