◆未改修京町家につきお好きなようにリフォームしていただけます! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「上堀川」停歩約3分
紫竹下芝本町 京町家2棟一括売
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 130.13㎡(39.36坪)
- 建物面積 170.76㎡(51.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 紫竹下芝本町 京町家2棟一括売 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹下芝本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 170.76㎡ (51.65坪) | 土地面積 | 130.13㎡ (39.36坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
私道面積 | 11.31㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.69m 私道 接面14.43m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校(460m) 加茂川中学校(570m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 連棟2戸を一括売 ※築不詳(家屋評価調書によると昭和8年の記載あり) 上記建物面積は2棟合計の現況簡易テープ測量面積(北側約84.49平米・南側約86.27平米)、公簿面積は2戸とも延71.33平米(未登記あり) 建物は老朽化が進んでいるため、使用に際しては修繕要す 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 京町家プロフィール取得済み 接道幅員:西側約2.69~3.64m 再建築時セットバック約9.58平米要す 用途地域:一部第一種低層住居専用地域(60/100%) |
||||||||
物件番号 | 097301-81056 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 紫竹下芝本町 京町家2棟一括売
- 4,980 万円
- (170.76㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫竹下芝本町