会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 土地面積 66.74㎡(20.18坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 66.74㎡ (20.18坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 新町小学校(460m) 上京中学校(740m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 再建築時セットバック約1.54平米要す 準防火地域 15m第2種高度地区 屋外広告物規制区域第3種地域 ※1 延床面積:1F:53.65㎡(16.22坪) / 2F:40.88㎡(12.36坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-80389 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。