会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 14 分
- 間取 4DK
- 価格 1,600万円(非課税)
- 土地面積 53.12㎡(16.06坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 53.12㎡ (16.06坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 西陣中央小学校(500m) 上京中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※築不詳、増築未登記部分約10.4平米あり(1階洗面・浴室約5.2平米、2階洋室約5.2平米) 平成15年に屋根改装と間取変更、平成28年に給湯器交換済み 再建築不可 上記土地面積に専用通路持分含む 上記接面には他人地含む(持分間口は0.3~0.4m) 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 西陣特別工業地区 屋外広告物規制区域第3種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:25.91㎡(7.83坪) / 2F:24.56㎡(7.42坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-80343 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。