会員専用物件
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,260万円(非課税)
- 土地面積 63.93㎡(19.33坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,260万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | L6.7(1F) DK5.3(1F) 和6(2F) 洋8.7(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 63.93㎡ (19.33坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 )( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 第四錦林小学校(550m) 近衛中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 前面道路は非道路(43条但し書き) 準防火地域 15m第2種高度地区 山並み背景型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:35.21㎡(10.65坪) / 2F:33.37㎡(10.09坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-58733 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。