会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 22 分
- 間取 3DK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 44.19㎡(13.36坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和5.2(1F) 和5.2(2F) 和5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 44.19㎡ (13.36坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 8.76㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 西陣中央小学校(980m) 上京中学校(1139m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 再建築不可 ※1 延床面積:1F:33.18㎡(10.03坪) / 2F:24.86㎡(7.52坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-80144 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。