商談中
会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,500万円(非課税)
- 土地面積 41.91㎡(12.67坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.7(1F) 洋6(2F) 洋8.6(2F) 洋6(3F) 洋9.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 41.91㎡ (12.67坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 75.16㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 新町小学校 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 建ペイ・容積率超過物件 本物件を再建築しようとする場合は、「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定」又は「建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可」を要す 再建築時セットバック約4.81平米要す |
||||||||
物件番号 | 097301-80072 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。