会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 4 分
- 間取 2DK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 48.82㎡(14.76坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK9(1F) 洋5.7(2F) 洋7.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 48.82㎡ (14.76坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 新町小学校 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※築不詳、増築未登記部分あり 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 再建築不可 土地面積に路地状部分約6.40平米含む 準防火地域 ※1 延床面積:1F:30.41㎡(9.19坪) / 2F:21.48㎡(6.49坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-58260 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。