会員専用物件
-
最寄駅
京都市営東西線 二条
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 69.69㎡(21.08坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和3(1F) 和6(1F) 和3(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 69.69㎡ (21.08坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 二条城北小学校(270m) 二条中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※築不詳 再建築不可 用途地域:丸太町通より30m以南は第二種住居地域(60/200%) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-76859 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。