会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 65.51㎡(19.81坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 65.51㎡ (19.81坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 紫明小学校 加茂川中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 建物面積は現況建物のもの(未登記につき概算、増改築時期は不明)ほか 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-60918 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。