◆オーナーチェンジ ◆南向きにつき陽当良! ◆病院・郵便局・スーパー等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「堀川丸太町」停歩約3分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 34㎡(10.28坪)
- 建物面積 55.52㎡(16.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東堀川通丸太町上る六町目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.52㎡ (16.79坪) ※1 | 土地面積 | 34㎡ (10.28坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 29.13㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.1m 私道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新町小学校 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:65,000円/月) ※築不詳 再建築時セットバック約8.56平米要す 準防火地域 20m第4種高度地区
※1 延床面積:1F:27.76㎡(8.39坪) / 2F:27.76㎡(8.39坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-41909 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。