新築
◆坊城通面す! ◆トイレ2ヶ所あり! ◆郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆完成済みにつき即入居可!
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 61.48㎡(18.59坪)
- 建物面積 91.93㎡(27.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区夷馬場町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.93㎡ (27.8坪) ※1 | 土地面積 | 61.48㎡ (18.59坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.74㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅小路小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 納戸申請あり 造付バルコニー面積:2階約6.07平米・3階約4.95平米 表題登記関連費用:110,000円、住宅省エネルギー性能証明書申請費用:110,000円別途要(税込) セットバック後の土地仮測量面積:約60.73平米 準防火地域 20m第2種高度地区 市街地型美観形成地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第5種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:27.13㎡(8.2坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00110号 |
||||||||
物件番号 | 097301-77019 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/19 次回の情報更新予定日:2025/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。