新築
◆南西角地につき陽当・通風良!! ◆駐車2台可! ◆各階にトイレあり! ◆徒歩10分圏内に銀行・郵便局・スーパー・コンビニ・ドラッグストア等生活施設も充実!
-
最寄駅
京阪鴨東線 出町柳
バス乗車 8 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 151.49㎡(45.82坪)
- 建物面積 94.81㎡(28.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区吉田神楽岡町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 洋5.4(2F) 洋5.9(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.81㎡ (28.68坪) ※1 | 土地面積 | 151.49㎡ (45.82坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 1.7㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.28㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.21m 接面3.15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第四錦林小学校 近衛中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 | ||||||||
備考 | 造付バルコニー面積:約3.72平米 大空間収納庫面積:約12.42平米 表題登記関連費用:110,000円、住宅省エネルギー性能証明書申請費用:110,000円要す(税込) 通行掘削承諾書あり 準防火地域 10m高度地区 風致地区第3種地域 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 宅地造成工事規制区域 吉田山特別修景地域 ※1 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:42.64㎡(12.89坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2024確認建築京機構市00106号 |
||||||||
物件番号 | 097301-80232 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。