◆建築条件なし売土地 ◆東南角地につき陽当・通風良!! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実! ◆市バス「西大路七条」停歩約5分
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 12 分
- 価格 2,080万円
- 土地面積 59.44㎡(17.98坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条石井町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 115.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 154.5㎡(公簿) | 土地面積 | 59.44㎡(17.98坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 12.57㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南2.6m)(東2.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 七条小学校 七条中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | セットバック面積:約12.57平米(隅切り部分約1.99平米は敷地面積に算入可)
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-79999 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。