- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 上物有 | 用途 | ||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 86.52㎡(26.17坪)(公簿) | 容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | |||||
学校区 | 錦林小学校 近衛中学校 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 北側隣地も販売中、合計で6,960万円 準防火地域 15m第1種高度地区 山並み背景型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-79505 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。