- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 上物有 | 用途 | ||||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 53.78㎡(16.26坪)(公簿) | 容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | |||||
学校区 | 開睛小学校 開睛中学校 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 現状有姿・公簿取引 売主の契約不適合責任免除 再建築の場合、前面道路より段差を解消した直接の通路の設置が必要です 12m第2種高度地区 歴史遺産型美観地区一般地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物歴史遺産型第2種地域 ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 097301-79258 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。