- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 更地 | 用途 | ||||
価格 | 18,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 28.13㎡(公簿) | 土地面積 | 130.86㎡(39.58坪)(公簿) | 容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | |||||
学校区 | 開睛小学校(1300m) 開睛中学校(1300m) | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免除 上記土地面積に飛地面積含む |
||||||
物件番号 | 097301-72854 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。