◆建築条件なし売土地 ◆笹屋町通面す・間口約5.37m! ◆スーパー・コンビニ等近く、買物も便利!! ◆市バス「今出川大宮」停歩約4分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 16 分
- 価格 6,580万円
- 土地面積 189.09㎡(57.19坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区笹屋町通大宮西入桝屋町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 115.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 6,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 189.09㎡(57.19坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 3.13㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.89m 公道 接面5.37m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西陣中央小学校(350m) 上京中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 準防火地域 15m第3種高度地区 歴史遺産型美観地区 遠景デザイン保全区域 西陣特別工業地区 千両ヶ辻界隈景観整備地区 屋外広告物歴史遺産型第2種地域
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-61431 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。