- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 640万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,780円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 7,690円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 1階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 18.76㎡ (5.67坪) | |||
バルコニー面積 | 3.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 二条城北小学校 二条中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:41,000円/月・共益費込・敷金:30,000円) 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 駐輪代:自転車500円/月 【価格坪単価】112.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】505.01㎡(152.76坪) 【施工会社】(株)かねわ工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-79158 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。