新築
会員専用物件
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 70.57㎡(21.34坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 未完成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.1(1F) S4.2(2F) 洋5.1(2F) 洋7.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 70.57㎡ (21.34坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 大将軍小学校(90m) 北野中学校(430m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 上記建物面積に車庫部分7.71平米含む 準防火地域 15m第1種高度地区 山並み背景型建造物修景地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:48.73㎡(14.74坪) / 2F:42.04㎡(12.71坪) 【建築確認番号】第24WHEC確認京00591号 |
||||||||
物件番号 | 097301-77803 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。