- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 更地 | 用途 | ||||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 117.5㎡(35.54坪)(実測) | 容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 私道 ) | |||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | |||||
学校区 | 葵小学校 下鴨中学校 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 建物参考プラン価格:2,224万円 外構費・地盤調査費別途要 有効宅地面積:約115.58平米 準防火地域 10m高度地区 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-78531 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。